一、美森快船核心航线与靠港规则
1. 三大主力航线靠港分布
| 航线代码 | 起运港 | 目的港 | 航程时效 |
|||||
| CLX | 宁波/上海 | 长滩港 (LBCT码头) | 宁波→长滩 11天 |
| CLX+ | 厦门/盐田 | 长滩港 (LBCT码头) | 盐田→长滩 13天 |
| CCX | 上海/宁波 | 奥克兰港 (BST码头) | 上海→奥克兰 15天 |
注:
LBCT码头(长滩集装箱码头):美森专属码头,无塞港优先靠泊,提柜效率比公共码头快1224小时;
BST码头(奥克兰港):美森合作码头,专用堆场降低查验延误风险。
二、长滩港 vs 奥克兰港作业对比
| 维度 | 长滩港 (LBCT) | 奥克兰港 (BST) |
||||
| 码头专属权 | 美森全资运营,24小时作业 | 租赁堆场,与CMA/MSC共享设备 |
| 提柜时效 | 靠港后2小时内可提柜(免预约) | 靠港后68小时可提柜(需预约时段) |
| 查验率 | <3%(专属通道降低查验概率) | 5%8%(公共码头随机布控) |
| 内陆衔接 | 直达芝加哥/孟菲斯的铁路专线(48小时抵达) | 主要覆盖美西本地仓(48小时内入仓) |
案例:
宁波发CLX航线至长滩港,周三截单周五开船,次周二到港,周四完成拆柜;
盐田发CLX+航线,周五截单周日开船,次周五到港,次周一可提柜。
三、2024年美森快船靠港时效表
| 起运港 | 航线 | 开船日 | 到港日 | 提柜日 | 全程时效 |
|||||||
| 上海 | CLX | 每周二 | 第11天 | 第12天 | 1618天 |
| 宁波 | CLX | 每周四 | 第11天 | 第12天 | 1517天 |
| 盐田 | CLX+ | 每周日 | 第13天 | 第14天 | 1820天 |
| 厦门 | CLX+ | 每周五 | 第14天 | 第15天 | 1921天 |
| 上海 | CCX | 每周三 | 第15天 | 第16天 | 2225天 |
注:全程时效含头程提货+报关+海上运输+到港提柜+尾程派送。
四、美森快船甩柜预警与应对策略
1. 甩柜高发时段
旺季(Q4黑五/网一备货期):CLX/CLX+航线甩柜率可达15%20%;
极端天气:太平洋台风季(79月)可能导致船期延误35天。
2. 避坑指南
订舱锁定:提前21天订舱,优先获得“保证舱位”(Guanteed Space);
甩柜赔偿:购买美森“船期保障险”,甩柜补偿$500/柜;
备用方案:旺季同步预订以星(ZIM)或达飞(CMA)加班船。
五、港口费用明细与成本优化
| 费用项 | 长滩港 (LBCT) | 奥克兰港 (BST) |
||||
| 码头操作费 | $125/柜(美森协议价) | $145/柜(公共码头标准) |
| 滞箱费 | 免费用箱期7天 | 免费用箱期5天 |
| 燃油附加费 | $450/柜(2024 Q1标准) | $480/柜(含内陆运输) |
成本优化策略:
拼箱改整柜:货量>15CBM时,整柜成本比LCL低30%;
滞箱期管控:长滩港到港后5天内提柜,避免产生$120/天的滞箱费;
码头直提:使用美森合作车队(如UPS Freight)享$25/柜提柜折扣。
六、内陆点延伸服务(IPI)
| 目的地 | 长滩港提柜后时效 | 运费成本 |
||||
| 芝加哥 | 铁路转运4天 | $1800/40HQ(含燃油附加费) |
| 达拉斯 | 卡车运输3天 | $2100/40HQ |
| 纽约 | 铁路+卡车7天 | $3200/40HQ |
注:美森提供“港到门”全程追踪服务,铁路运输需加购保险(货值0.3%)。
七、海关查验与应急处理
| 查验类型 | 长滩港处理时效 | 应对方案 |
||||
| 随机抽查 | 24小时内放行 | 提前备好ISF/AMS文件,使用美森优先查验通道 |
| FDA扣货 | 35工作日(需提交认证) | 发货前完成FDA注册,贴妥双语标签 |
| 商标侵权 | 710工作日(法律流程) | 提供品牌授权书,购买知识产权保险 |
正文完
如需最新船期表或港口实时动态,可访问Matson官网或联系官方客服获取PDF版操作手册。